12,345
12,345
12,345
12,345
12
1,234
| Y | 在时间模式中得分 1000以上获得 |
|---|---|
| Y | 在时间模式中得分 3939以上获得 |
| Y | 在时间模式中得分 5000以上获得 |
| Y | 在时间模式中得分 10000以上获得 |
| Y | 在时间模式中得分 15000以上获得 |
| Y | 无尽模式得分 1000以上获得 |
| Y | 无尽模式得分 3939以上获得 |
| Y | 无尽模式得分 5000以上获得 |
| Y | 无尽模式得分 10000以上获得 |
| Y | 无尽模式得分 50000以上获得 |
| Y | 无尽模式得分 100000以上获得 |
| Y | 最大切入数10以上 |
| Y | 最大切入数39以上 |
| Y | 最大切入数50以上 |
| Y | 最大切入数100以上 |
| Y | 斩下的箱子总数10以上 |
| Y | 斩下的箱子总数100以上 |
| Y | 斩下的箱子总数300以上 |
| Y | 斩下的箱子总数500以上 |
| Y | 居合斩最厉害的靓仔 (获得所有勋章) |
| Y | 时间模式得分 20000以上获得 |
|---|---|
| Y | 无尽模式得分 150000以上获得 |
| Y | 无尽模式得分 200000以上获得 |
| Y | 无尽模式进阶版 得分1000以上获得 |
| Y | 无尽模式进阶版 得分3939以上获得 |
| Y | 无尽模式进阶版 得分5000以上获得 |
| Y | 无尽模式进阶版 得分10000以上获得 |
| Y | 无尽模式进阶版 得分50000以上获得 |
| Y | 无尽模式进阶版 得分100000以上获得 |
| Y | 最大切入数150以上 |
| Y | 最大切入数200以上 |
| Y | 斩下的箱子总数1000以上 |
| Y | 斩下的箱子总数1,500以上 |
| Y | 斩下的箱子总数2000以上 |
| Y | 真・居合斩最厉害的靓仔 (获得全部勋章) |
| Y | 时间模式得分 25000以上获得 |
|---|---|
| Y | 无尽模式得分 300000以上获得 |
| Y | 无尽模式进阶版 得分200000以上获得 |
| Y | 无尽模式魔鬼版 得分1000以上获得 |
| Y | 无尽模式魔鬼版 得分3939以上获得 |
| Y | 无尽模式魔鬼版 得分5000以上获得 |
| Y | 无尽模式魔鬼版 得分10000以上获得 |
| Y | 无尽模式魔鬼版 得分50000以上获得 |
| Y | 无尽模式魔鬼版 得分100000以上获得 |
| Y | 最大切入数250以上 |
| Y | 最大切入数300以上 |
| Y | 斩下的箱子总数2500以上 |
| Y | 斩下的箱子总数3000以上 |
| Y | 斩下的箱子总数3939以上 |
| Y | 极真・居合斩最厉害的靓仔 (获得全部勋章) |
54321开始!
| 1234 | |
| 1:23.45 | |
| IIIIIIIIII |